| DORSAL | NOMBRE | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | PAGADO |
| 2 | JON | AXPE | | |
| 3 | IÑIGO | MONTORI | ZABALETA | |
| 4 | MIKEL | MONTORI | ZABALETA | |
| 5 | JOSE ANTONIO | NAVIO | LUIS | |
| 6 | BEGO | KOSKORROTZA | EIGUREN | |
| 7 | PEDRO | CELAYA | MENDIZABAL | |
| 8 | LUIS ALBERTO | PEDROSA | RODERO | |
| 9 | ENRIKE | GARCIA | GOMEZ | |
| 10 | MAITE | ZENIGAONAINDIA | UNDABARRENA | |
| 11 | MARIJO | AIZPURUA | URKOLA | |
| 12 | GONZALO | FERNANDEZ | FERNANDEZ | |
| 13 | FERMIN | ARAMBURU | GONZALEZ | |
| 14 | ANTONIO ALEJANDRO | SANCHEZ | DURALDE | |
| 15 | TXABER | AZPITARTE | GAZTELU | |
| 16 | JUAN JAVIER | HERNANDEZ | GAHETE | |
| 17 | ESTANIS | UGALDE | MEAURIO | |
| 18 | KEPA | ESCUDERO | | |
| 19 | AINTZANE | FERNANDEZ | | |
| 21 | ALBERTO | LIZARRAGA | MARTIN | |
| 22 | JOSU | GOIKOETXEA | FORURIA | |
| 23 | JABI | ALTZORRITZ | LARDIES | |
| 24 | BEGOÑA | JUBETO | RUIZ | |
| 25 | MIKEL | ZARATE | SOLOETA | |
| 27 | JUAN | GOIKOETXEA | MANTEROLA | |
| 28 | MIKEL | ALVAREZ | GARAY | |
| 29 | AITOR | ZALDIBAR | PAGAZAURTUNDUA | |
| 30 | JABI | PEREZ | CAÑEDO | |
| 31 | ALIPIO | URIARTE | IBARRONDO | |
| 32 | JABI | LOPEZ | VEGA | |
| 33 | CARLOS | TORRE | | |
| 34 | KOLDO | OTEO | ASKASIBAR | |
| 35 | EVA | LOPEZ | CUCO | |
| 36 | PELLO | KORTABITARTE | ITURRIAGA | |
| 37 | JOSE MANUEL | BENGOETXEA | LARENA | |
| 38 | JOSU | VARELA | LEZETA | |
| 39 | JOSU | MONASTERIO | ORUE | |
| 40 | BEA | ALTUNA | AMILLATEGI | |
| 41 | VICENTE | FERNANDEZ | ALVAREZ | |
| 42 | EDUARDO | BARANDIKA | ATXAERANDIO | |
| 43 | INACIO | CIRIA | | |
| 44 | PATXI | CIRIA | | |
| 51 | GOTZON | BERISTAIN | MUNITIZ | |
| 52 | ALBERTO | BERCEDO | MARTIN | |
| 53 | JULEN | ENSUNZA | SANMILLAN | |
| 54 | JOSEBA | GONZALEZ | PEREDA | |
| 55 | MARIA JESUS | ANDRES | GARCIA | |
| 56 | IÑAKI | SAINZ | | |
| 57 | ALBERTO | VIVAR | | |
| 58 | JESUS MARIA | DUO | VERDES | |
| 62 | IÑAKI | VARGAS | UGARRIZA | |
| 68 | MARIASUN | AGUIRREGOMEZKORTA | FRADUA | |
| 69 | JOSE MARIA | MORA | AURRE | |
| 70 | FERNANDO | LOPEZ | ABAD | |
| 71 | EDORTA | IBARRONDO | BARRUETABEÑA | |
| 72 | JAIONE | ZORROZA | AURREKOETXEA | |
| 73 | JOSEBA | ARGALUZA | LARRINAGA | |
| 74 | JOSU | ZORROZA | AURREKOETXEA | |
| 75 | GOTZONE | BERAZA | ELORRIAGA | |
| 76 | IÑAKI | AVENDAÑO | ORTEGA | |
| 77 | JOSU | LARRAURI | MENDIBE | |
| 78 | JOKIN | ESPILLA | BARRUETABEÑA | |
| 79 | FELIX | AZPITARTE | ARANCETA | |
| 80 | JOSE LUIS | AZPITARTE | ARANCETA | |
| 81 | GREGORIO | GARITAONAINDIA | ZUAZUBIZKAR | |
| 85 | JUAN CARLOS | FULDAIN | | |
| 86 | IÑAKI | MARKINEZ | SAEZ | |
| 87 | IDOIA | MARKINEZ | SAEZ | |
| 88 | JAVIER | RIBEIRO | RITUERTO | |
| 89 | JOSEBA | ZORROZA | AURREKOETXEA | |
| 90 | AITOR | TOJA | ITURRIZAGA | |
| 91 | IKER | BERGANZO | ZARATE | |
| 92 | JOSETXU | GARMENDIA | AURREKOETXEA | |
| 93 | IÑIGO | ARTETXE | AMONDARAIN | |
| 94 | IKER | ZORROZA | GURUZIAGA | |
| 95 | IÑAKI | BEITIA | LLORENS | |
| 96 | ANICETO | URANGA | LARRAÑAGA | |
| 97 | SANTOS | ABIO | | |
| 98 | JOSE LUIS MANUEL | CEBAS | GARCIA | |
| 100 | PEIO | ORBEZUA | BEOBIDE | |
| 104 | SANTIAGO | CAMARERO | | |
| 105 | BARTO | PARRA | | |
| 106 | MIREIA | LETE | | |
| 107 | IKER | BELAR | | |
| 110 | FERNANDO | GOMEZ | ABRISKETA | |
| 111 | JABIER | MORGAETXEBARRIA | | |
| 113 | NEREA | ZUBIA | BLAZQUEZ | |
| 114 | GAIZKA | UHARTE | BALDA | |
| 115 | ERRAMON | BENGOETXEA | GARCIA | |
| 116 | GOIURI | BILBAO | ZUMETA | |
| 117 | MANU | BODEGAS | | |
| 118 | ANA | RODRIGUEZ | | |
| 119 | IÑAKI | ZARATE | MADARIAGA | |
| 120 | JUAN MARI | YANDIOLA | IDIRIN | |
| 121 | GORKA | REKAKOETXEA | AMUNDARAIN | |
| 122 | ANDONI | ZULAIKA | ERRASTI | |
| 123 | JOSE | IZETA | OSTOLOZA | |
| 124 | MARICRUZ | ZUBIZARRETA | GOYANES | |
| 125 | JOSEBA ERRAMUN | ALLIKA | ELORZA | |
| 126 | ITXASNE | APRAIZ | SANTIAGO | |
| 127 | JESUS | APRAIZ | ELGUEZABAL | |
| 128 | LOREA | APRAIZ | SANTIAGO | |
| 129 | JON ANDER | AGIRRE | ENSUNZA | |
| 131 | RAFAEL | QUINTIAN | GUEREDIAGA | |
| 132 | PABLO | MARTINEZ | MATA | |
| 133 | LLUIS | CAMPDEPADROS | BLANCO | |
| 134 | AITOR | BEITIA | TELLETXEA | |
| 136 | GORKA | URRESTI | SOTO | |
| 137 | JOSEBA | OLAETA | ASOLO | |
| 138 | ERIK | BASAÑEZ | URBINA | |
| 139 | JON IÑAKI | ZUAZUA | | |
| 143 | IÑAKI | TELLITU | DIEZ | |
| 144 | JESUS | FERNANDEZ | AMO | |
| 145 | JOSEBA | FERNANDEZ | IRIONDO | |
| 146 | JOSE ANTONIO | DIAZ | ARCO | |
| 148 | ANGEL | RODRIGUEZ | ABEIJON | |
| 149 | JOSE MARI | MARKAIDA | LARRABEITI | |
| 150 | IÑAKI | ORMAETXEA | ALBIZU | |
| 151 | MARKEL | ATUTXA | GANDARIAS | |
| 152 | NAIARA | MADARIAGA | ORBE | |
| 153 | DAVID | UGALDE | UGARTE | |
| 154 | PATXI | MORAL | | |
| 155 | FELIX | LAGUNA | FRESNEDA | |
| 156 | NEREA | EGAÑA | ZUNZUNEGI | |
| 157 | JOSU | IPARRAGIRRE | JUARISTI | |
| 158 | JOSU | ORTUZAR | | |
| 159 | HECTOR | PEREZ | | |
| 161 | ONINTZA | MURUAGA | MONASTERIO | |
| 162 | RUBEN | ARETXABALETA | BASAGOITI | |
| 163 | MARKEL | SUSAETA | BEZI | |
| 164 | NEKANE | GARAIGORDOBIL | BENGOA | |
| 165 | EMAITZ | ANTON | ETXEBARRIA | |
| 166 | DANI | OJEMBARRENA | AGUIRRE | |
| 167 | IBAN | RUIZ | LUKE | |
| 168 | JOSU | PALACIOS | | |
| 169 | RAUL | BERMEOSOLO | | |
| 170 | ANDER | BERMEOSOLO | | |
| 171 | GAIZKA | AURREKOETXEA | | |
| 172 | MIKEL | AURREKOETXEA | | |
| 173 | MIKEL | ALVAREZ | YEREGI | |
| 174 | AMAIA | IRURETAGOIENA | IBARGUREN | |
| 175 | EBA | SUDUPE | URIA | |
| 176 | ENEKO | ODIAGA | ARRIAGA | |
| 177 | JESUS MARIA | MALLEA | OTAZUA | |
| 178 | JOSE IGNACIO | MALLEA | OTAZUA | |
| 179 | CRISTINA | MADARIAGA | BILBAO | |
| 180 | EIHAR | URIARTE | MUÑOZ | |
| 181 | AITOR | MALUMBRES | MENDIZABAL | |
| 182 | PEDRO | BILBAO | LARRAURI | |
| 185 | LUIS MARIA | DIAZ | CASADO | |
| 186 | JOSE FELIX | MARTINEZ | FERNANDEZ | |
| 187 | JON | AURREKOETXEA | | |
| 191 | OLATZ | ZELAIA | LATXAGA | |
| 192 | IBAN | RUIZ | DUQUE | |
| 193 | LEIRE | CUETO | ANDONEGI | |
| 194 | IÑIGO | MARTIN | VIDAURRAZAGA | |
| 198 | UNAI | URRUTIKOETXEA | BILBAO | |
| 203 | AITOR | IZAGUIRRE | AZKUTIA | |
| 204 | JOSEBA MIKEL | MADARIETA | ATXABAL | |
| 205 | JOSE MARIA | LIZARRALDE | IBARRA | |
| 206 | GAIZKA | ASTUY | URDAIBAI | |
| 207 | GOTZON | ALLIKA | ORTUBE | |
| 208 | ZUNBELTZ | RENTERIA | MENDOZA | |
| 209 | EKAITZ | GONDRA | APRAIZ | |
| 210 | JOSE LUIS | LAKA | GARAI | |
| 211 | MARI ANGELES | HERRAN | ARMADA | |
| 212 | JOSEBA | URIARTE | | |
| 213 | JOSEBA | ETXEBARRIA | | |
| 214 | ALEXANDER | LATXAGA | ATXIRIKA | |
| 215 | NEREA | BENGOA | GANGOITI | |
| 216 | ROSA MARI | ABAITUA | INTXAUSTI | |
| 218 | ENARA | LAKA | ITSASO | |
| 219 | KEPA | ALLIKA | BILBAO | |
| 221 | BEÑAT | ALONSO | AIESTA | |
| 222 | JABIER | ALTUNA | IBABE | |
| 223 | ROSA | MARCOS | CASAS | |
| 224 | ANTONIO | MURILLO | | |
| 225 | OLGA | FERNANDEZ | ELEJALDE | |
| 226 | BELEN | PLAZAOLA | FRONTELA | |
| 227 | JOSU | BARRENA | MEAZA | |
| 228 | JESUS | MATEO | CASTAÑEDA | |
| 229 | BORJA | BILBAO | SACRISTAN | |
| 230 | ELIXABETE | FERNANDEZ | MENDIZABAL | |
| 231 | JOKIN | GOYOAGA | AYARZA | |
| 232 | AINHOA | BASTEGIETA | ELESPE | |
| 237 | FRAN | GALLARDO | SANCHEZ | |
| 238 | DAVID | PINILLA | CARBAJOSA | |
| 239 | JOSE RAMON | PABLOS | SAGASTI | |
| 240 | PATXI | OTXOA | | |
| 241 | LOREA | GOGENOLA | | |
| 242 | JON | ELORRIAGA | | |
| 243 | SARA | VESGA | | |
| 244 | AITOR | ELORRIAGA | | |
| 245 | EDUARDO | ABAJO | DOMINGUEZ | |
| 246 | GUILLERMO | ARROYO | CANO | |
| 247 | JON | ITURRIBARRIA | ARROYO | |
| 249 | JUAN | ROMANO | GARCIA | |
| 250 | JAVIER | ESTEBANEZ | GERRIKAETXEBARRIA | |
| 251 | MARCOS | ESTEBANEZ | GERRIKAETXEBARRIA | |
| 252 | ISAAK | ESTEBANEZ | GERRIKAETXEBARRIA | |
| 253 | JUAN ANTONIO | MONASTERIO | ETXEBA | |
| 256 | ARKAITZ | BELAUSTEGI | OAR | |
| 259 | LUIS ANGEL | GARCIA | PASCUAL | |
| 260 | YOLANDA | DE LEON | GONZALEZ | |
| 261 | JESUS | ETXEBARRIA | | |
| 262 | JOSEBA ANDONI | AGIRRE | | |
| 263 | FERNANDO | ORTIZ | | |
| 264 | ALBERTO | AGIRRE | | |
| 265 | JON | OLAETA | | |
| 266 | ROKE | ZABALA | | |
| 267 | AITOR | ZABALA | | |
| 268 | UNAI | ZABALA | | |
| 269 | ESTHER | MONASTERIO | | |
| 270 | ANGEL | ESPINA | | |
| 272 | AITOR | | ARGUINTXONA | |
| 275 | MIKEL | AYANI | EGIA | |
| 276 | JOSE VICENTE | BENITO | CORNEJO | |
| 277 | ANDER | ZULUAGA | GORTAZAR | |
| 278 | JOSEBA | ARZA | ALONSO | |
| 279 | ANERTZ | MUNIATEGI | | |
| 280 | SANTIAGO | PEREZ | PALENCIA | |
| 281 | LUIS ALBERTO | MORALES | HERRADOR | |
| 282 | ANA MARIA | AGUILAR | GOMEZ | |
| 283 | ARRATE | BASTIDA | DIAZ DE OTAZU | |
| 284 | IÑIGO | ESTEVEZ | KAPELASTEGI | |
| 285 | FERNANDO | ARRUTI | GERRIKABEITIA | |
| 286 | MAITE | SAINZ | ZELAYA | |
| 287 | IÑAKI | LETURIA | GURIDI | |
| 288 | LOREA | SAINZ | ZELAYA | |
| 289 | MIKEL | MONASTERIO | ASTEINZA | |
| 290 | ARATZ | MONASTERIO | ASTEINZA | |
| 291 | ALVARO | MARTINEZ | SAEZ | |
| 292 | GOIZALDE | GONZALEZ | ASTIGARRAGA | |
| 293 | ANGEL | MARQUEZ | CUENDA | |
| 294 | RAMON | BILBAO | TORRE | |
| 295 | VIKTOR | BILBAO | TORRE | |
| 296 | IBAN | AUZOKOA | OLAGOITIA | |
| 297 | UGAITZ | GAZTELU | ONAINDIA | |
| 298 | ELENA | ORTUZAR | | |
| 299 | AITOR | ERAUZKIN | | |
| 300 | IZASKUN | VALLE | | |
| 301 | GARIKOITZ | ZABALA | | |
| 302 | MIKEL | RIPODAS | | |
| 303 | JESUS | ELENA | MURELAGA | |
| 304 | JOSUNE | REMIREZ | GABIÑA | |
LEYENDA:
En la columna de pagado veréis que hay dos colores uno ROJO y el otro VERDE. Esto significa que los que están en ROJO todavía no han hecho el ingreso en la caja laboral.